🔷 پمپ دندهای مدل GF – صنعتی با دنده جناغی
مدل GF برای انتقال سیالات بسیار غلیظ و سنگین طراحی شده است.
دندههای جناغی (مورب) باعث انتقال نرمتر، لرزش کمتر و جریان پیوستهتری نسبت به دندههای مستقیم میشوند.
پمپ GF گزینهای عالی برای انتقال قیر، آسفالت، ملاس، رزین، گریس یا روغنهای سنگین است.
از آنجا که این پمپ در فشار بالا و ویسکوزیته زیاد هم عملکرد پایداری دارد، در صنایع نفت، قیرسازی، پتروشیمی، رنگسازی و پلیمر بهوفور استفاده میشود.
ساختار مستحکم، عمر طولانی، قابلیت کار با موتورهای قوی و دبی بالا، از جمله مزایای این مدل هستند.
تیپ پمپ | فشار (bar) | n-300 دور در دقیقه |
---|
بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
---|
GF4 1.1/4 اینچ | 2 |
1.5 | 0.33 | 0.45 |
4 | 0.55 | 0.62 |
6 | 0.75 | 0.82 |
GF5 1.1/2 اینچ | 2 |
2.9 | 0.55 | 0.75 |
4 | 0.7 | 0.95 |
6 | 1.1 | 1.2 |
GF6 2 اینچ | 2 |
4 | 0.6 | 0.75 |
4 | 0.85 | 1.1 |
6 | 1.1 | 1.5 |
GF7 2.1/2 اینچ | 2 |
5 | 1.1 | 1.35 |
4 | 1.5 | 1.55 |
6 | 1.7 | 2 |
GF8 3 اینچ | 2 |
11.5 | 3.2 | 4 |
4 | 4.8 | 5.5 |
6 | 6.8 | 8.5 |
GF9 4 اینچ | 2 |
14.4 | 4.2 | 5.5 |
4 | 5.5 | 6.4 |
6 | 7.5 | 11 |
GF10 4 اینچ | 2 |
25.5 | 7.5 | 9 |
4 | 9 | 11 |
6 | 12.8 | 15 |
GF15 6 اینچ | 2 |
51 | 18 | 22 |
4 | 22 | 25 |
6 | 25 | 27 |
تیپ پمپ | فشار (bar) | n-700 دور در دقیقه |
---|
بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
---|
GF4 1.1/4 اینچ | 2 |
3 | 0.93 | 1.1 |
4 | 1.26 | 1.4 |
6 | 1.6 | 1.7 |
GF5 1.1/2 اینچ | 2 |
7 | 1.2 | 1.5 |
4 | 1.7 | 2 |
6 | 2.25 | 3 |
GF6 2 اینچ | 2 |
9.2 | 1.5 | 2.2 |
4 | 2.4 | 2.7 |
6 | 2.9 | 3.2 |
GF7 2.1/2 اینچ | 2 |
11.7 | 2.4 | 3 |
4 | 3 | 4 |
6 | 3.6 | 5.5 |
GF8 3 اینچ | 2 |
27 | 4 | 6 |
4 | 5.5 | 7.5 |
6 | 7.5 | 11 |
GF9 4 اینچ | 2 |
33.6 | 6.8 | 9.5 |
4 | 7.5 | 11 |
6 | 11 | 15 |
GF10 4 اینچ | 2 |
60 | 11 | 13 |
4 | 13 | 15 |
6 | 15 | 18 |
GF15 6 اینچ | 2 |
120 | 27 | 30 |
4 | 33 | 37 |
6 | 37 | 45 |
تیپ پمپ | فشار (bar) | n-900 دور در دقیقه |
---|
بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
---|
GF4 1.1/4 اینچ | 2 |
6 | 1.2 | 1.4 |
4 | 1.6 | 1.8 |
6 | 2.2 | 3 |
GF5 1.1/2 اینچ | 2 |
9 | 1.5 | 2.2 |
4 | 2.2 | 3 |
6 | 2.9 | 4 |
GF6 2 اینچ | 2 |
11.9 | 2.2 | 3 |
4 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5.5 |
GF7 2.1/2 اینچ | 2 |
14.9 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5.5 |
6 | 6 | 7.5 |
GF8 3 اینچ | 2 |
--- |
4 |
6 |
GF9 4 اینچ | 2 |
--- |
4 |
6 |
GF10 4 اینچ | 2 |
--- |
4 |
6 |
GF15 6 اینچ | 2 |
--- |
4 |
6 |
نظرات کاربران
هنوز نظری در این مورد ثبت نشده است! اولین نفر باشید که نظر خود را در این مورد بیان میفرمایید .

در حال ثبت نظر شما ...