🔷 پمپ دندهای مدل KVGF – تقویتشده و حرارتی
KVGF همان ویژگیهای VGF را دارد اما با ساختار قویتر و تحمل بیشتر در برابر فشار و دما.
برای شرایط سخت صنعتی طراحی شده که نیاز به پایداری حرارتی بالا و طول عمر زیاد دارند.
این مدل مناسب پالایشگاهها، واحدهای قیرسازی بزرگ، صنایع گوگرد و هر محیط صنعتی با شرایط عملیاتی خشن است.
| تیپ پمپ | فشار (bar) | n-200 دور در دقیقه |
|---|
| بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
|---|
KVGF6 2 اینچ | 2 |
3.4 | 1.1 | 1.8 |
| 4 | 1.5 | 3.1 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF7 2-1/2 اینچ | 2 |
4.2 | 1.5 | 3 |
| 4 | 2 | 4 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF8 3 اینچ | 2 |
10 | 4 | 7.5 |
| 4 | 6.5 | 9 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF9 4 اینچ | 2 |
17.5 | 5.5 | 7.5 |
| 4 | 7.5 | 11 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF10 4 اینچ | 2 |
22 | 7.5 | 12.5 |
| 4 | 11 | 15 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF15 6 اینچ | 2 |
35 | 15 | 18.5 |
| 4 | 18.5 | 22.5 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF20 8 اینچ | 2 |
48 | 18.5 | 22.5 |
| 4 | 22.5 | 30 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
| تیپ پمپ | فشار (bar) | n-200 دور در دقیقه |
|---|
| بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
|---|
KVGF6 2 اینچ | 2 |
3.4 | 1.1 | 1.8 |
| 4 | 1.5 | 3.1 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF7 2-1/2 اینچ | 2 |
4.2 | 1.5 | 3 |
| 4 | 2 | 4 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF8 3 اینچ | 2 |
10 | 4 | 7.5 |
| 4 | 6.5 | 9 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF9 4 اینچ | 2 |
17.5 | 5.5 | 7.5 |
| 4 | 7.5 | 11 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF10 4 اینچ | 2 |
22 | 7.5 | 12.5 |
| 4 | 11 | 15 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF15 6 اینچ | 2 |
35 | 15 | 18.5 |
| 4 | 18.5 | 22.5 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF20 8 اینچ | 2 |
48 | 18.5 | 22.5 |
| 4 | 22.5 | 30 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
| تیپ پمپ | فشار (bar) | n-400 دور در دقیقه |
|---|
| بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
|---|
KVGF6 2 اینچ | 2 |
6.8 | 1.5 | 4.7 |
| 4 | 3 | 6.2 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF7 2-1/2 اینچ | 2 |
8.5 | 2.2 | 5.7 |
| 4 | 3.3 | 6.5 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF8 3 اینچ | 2 |
20 | 5.5 | 8.5 |
| 4 | 8.5 | 10 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF9 4 اینچ | 2 |
25 | 8.5 | 11 |
| 4 | 11 | 15 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF10 4 اینچ | 2 |
44.5 | 11 | 15 |
| 4 | 15 | 18.5 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF15 6 اینچ | 2 |
71 | 18.5 | 22.5 |
| 4 | 22.5 | 30 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
KVGF20 8 اینچ | 2 |
96 | 33.5 | 30 |
| 4 | 30 | 45 |
| 6 | --- | --- |
| 8 | --- | --- |
| تیپ پمپ | فشار (bar) | n-700 دور در دقیقه |
|---|
| بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
|---|
KVGF6 2 اینچ | 2 |
12 | 3 | 5.5 |
| 4 | --- | --- |
| 6 | --- | --- |
| 8 | 5.5 | 7.5 |
KVGF7 2-1/2 اینچ | 2 |
15 | 4 | 5.7 |
| 4 | 5.7 | 6.5 |
| 6 | 6.5 | 7.5 |
| 8 | 7.5 | 10 |
KVGF8 3 اینچ | 2 |
36 | --- | --- |
| 4 | 7.5 | 9 |
| 6 | --- | 11 |
| 8 | 11 | 15 |
KVGF9 4 اینچ | 2 |
44 | 11 | 15 |
| 4 | --- | --- |
| 6 | --- | --- |
| 8 | 15 | 18.5 |
KVGF10 4 اینچ | 2 |
75 | 15 | 18.5 |
| 4 | --- | --- |
| 6 | 18.5 | 22 |
| 8 | --- | 30 |
KVGF15 6 اینچ | 2 |
125 | 22.5 | 30 |
| 4 | --- | --- |
| 6 | 37 | 45 |
| 8 | 45 | 55 |
KVGF20 8 اینچ | 2 |
168 | 30 | 45 |
| 4 | --- | --- |
| 6 | --- | 75 |
| 8 | 75 | 90 |
نظرات کاربران
هنوز نظری در این مورد ثبت نشده است! اولین نفر باشید که نظر خود را در این مورد بیان میفرمایید .

در حال ثبت نظر شما ...