🔷 پمپ دندهای مدل HF
پمپ دندهای سری HF یکی از پرفروشترین مدلهای تولید داخل برای انتقال سیالات با ویسکوزیته پایین و متوسط است.
این مدل با ساختار ساده، عملکرد پایدار و قیمت مناسب، در صنایع مختلفی مانند پالایشگاهها، کارخانههای مواد غذایی، کارگاههای روغنکشی و ماشینآلات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
بدنهی چدنی مستحکم در کنار چرخدندههای فولادی، دوام بالا و مقاومت خوبی در برابر ساییدگی ایجاد میکند.
سیستم آببندی نخ گرافیتی آن برای سیالاتی که حساس به نشت نیستند کافی و اقتصادی است.
پمپ HF انتخابی هوشمندانه برای کاربردهاییست که نیاز به جریان یکنواخت و مطمئن با هزینه راهاندازی پایین دارند.
تیپ پمپ | فشار (bar) | 700 دور در دقیقه |
---|
بازدهی (m3/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
---|
HF3 1 اینچ | 2 | 1.5 | 0.37 | 0.5 |
5 | 0.55 | 0.75 |
HF4 1.1/4 اینچ | 2 | 1.8 | 0.55 | 0.75 |
5 | 0.75 | 1.1 |
HF5 1.1/2 اینچ | 2 | 3.6 | 1.1 | 1.5 |
5 | 1.5 | 2.2 |
HF6 2 اینچ | 2 | 6.2 | 2.2 | 3 |
5 | 3 | 4 |
تیپ پمپ | فشار (bar) | 900 دور در دقیقه |
---|
بازدهی (m3/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
---|
HF3 | 2 | 1.9 | 0.55 | 0.75 |
5 | 0.75 | 1.1 |
HF4 | 2 | 2.4 | 0.75 | 1.1 |
5 | 1.1 | 1.5 |
HF5 | 2 | 5 | 1.5 | 2.2 |
5 | 2.2 | 3 |
HF6 | 2 | 8 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5.5 |
تیپ پمپ | فشار (bar) | 1400 دور در دقیقه |
---|
بازدهی (m3/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
---|
HF3 | 2 | 3 | 0.75 | 1.1 |
5 | 1.1 | 1.5 |
HF4 | 2 | 3.9 | 1.1 | 1.5 |
5 | 1.5 | 2.2 |
HF5 | 2 | --- |
5 |
HF6 | 2 | --- |
5 |
نظرات کاربران
هنوز نظری در این مورد ثبت نشده است! اولین نفر باشید که نظر خود را در این مورد بیان میفرمایید .

در حال ثبت نظر شما ...