🔷 پمپ دندهای مدل VGF – گرمشونده (جکتدار)
مدل VGF نسخه حرارتیشدهی GF است که با داشتن پوستهی دو جداره، قابلیت گردش روغن داغ، بخار یا آب گرم در اطراف پمپ را دارد.
این ویژگی برای انتقال سیالاتی که در دمای پایین سفت یا جامد میشوند (مثل قیر، پارافین، موم، رزینهای خاص) بسیار ضروری است.
در این مدل، دما در حین پمپاژ ثابت نگه داشته میشود، در نتیجه از گرفتگی پمپ جلوگیری شده و عملکرد یکنواختی ایجاد میگردد.
VGF یک انتخاب تخصصی برای کارخانههایی است که با مواد حساس به دما سروکار دارند.
تیپ پمپ | فشار (bar) | n-200 دور در دقیقه |
---|
بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
---|
VGF4 | 2 |
0.85 | 0.75 | 1.2 |
4 | 1.1 | 1.6 |
6 | --- | --- |
VGF5 | 2 |
1.3 | 1.1 | 1.8 |
4 | 1.5 | 3.1 |
6 | --- | --- |
VGF6 | 2 |
3.5 | 1.1 | 1.8 |
4 | 1.5 | 3.1 |
6 | --- | --- |
8 | --- | --- |
VGF7 | 2 |
4 | 1.5 | 3 |
4 | 2 | 4 |
6 | --- | --- |
8 | --- | --- |
VGF8 | 2 |
9.6 | 2 | 6.3 |
4 | 3.7 | 8.3 |
6 | --- | --- |
8 | --- | --- |
VGF9 | 2 |
12 | 4 | 7.5 |
4 | 5.5 | 11 |
6 | --- | --- |
8 | --- | --- |
VGF20 | 2 |
48 | 18.5 | 22.5 |
4 | 22.5 | 30 |
8 | --- | --- |
تیپ پمپ | فشار (bar) | n-400 دور در دقیقه |
---|
بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
---|
VGF4 | 2 |
1.7 | 1.2 | 2.1 |
4 | 1.5 | 2.4 |
6 | --- | --- |
VGF5 | 2 |
2.6 | 1.5 | 2.5 |
4 | 1.8 | 3 |
6 | --- | --- |
VGF6 |
2 |
7 | 1.5 | 4.7 |
4 | 2.2 | 5.2 |
6 | --- | --- |
8 | --- | --- |
VGF7 | 2 |
7.9 | 2.2 | 5.5 |
4 | 2.8 | 6.1 |
6 | --- | --- |
8 | --- | --- |
VGF8 | 2 |
19.2 | 3 | 10.2 |
4 | 6.3 | 11.3 |
6 | --- | --- |
8 | --- | --- |
VGF9 | 2 |
24 | 5.5 | 11 |
4 | 6.7 | 13 |
6 | --- | --- |
8 | --- | --- |
VGF20 | 2 |
96 | 33.5 | 30 |
4 | 30 | 45 |
8 | --- | --- |
تیپ پمپ | فشار (bar) | n-700 دور در دقیقه |
---|
بازدهی (m³/h) | سبک (kW) | سنگین (kW) |
---|
VGF4 | 2 |
3 | 1.4 | 2.4 |
4 | --- | --- |
6 | 2.2 | 3.8 |
VGF5 | 2 |
4.5 | 2 | 3 |
4 | --- | --- |
6 | 3.2 | 4 |
VGF6 | 2 |
12.4 | 2.2 | 5.5 |
4 | 3 | 6 |
6 | 4 | 7 |
8 | 5.5 | 7.5 |
VGF7 | 2 |
14 | 3 | 5.5 |
4 | 4 | 6.6 |
6 | 5.5 | 7.5 |
8 | 7.5 | 9.8 |
VGF8 | 2 |
33.6 | 5.5 | 11 |
4 | 6.3 | 13 |
6 | 11 | 17 |
8 | 15 | 19.8 |
VGF9 | 2 |
42 | 7.5 | 14 |
4 | 9.8 | 15 |
6 | 12.5 | 18 |
8 | 15 | 20 |
VGF20 | 2 |
168 | 30 | 45 |
4 | --- | --- |
8 | 45 | 75 |
نظرات کاربران
هنوز نظری در این مورد ثبت نشده است! اولین نفر باشید که نظر خود را در این مورد بیان میفرمایید .

در حال ثبت نظر شما ...